Проверка авто по номеру и VIN

Mazda 6

  • Модель 6: 25 680 авто (регистраций: 129 481)
  • Модификаций: 29
    • Модификация 626 2.0 I 16V: 1 авто (регистраций: 59)
Номер Регистрация Модель Приметы Операция
BO5549AP 22.04.2015 1993 Mazda 626 2.0 I 16V Красный, Хетчбек, 2.0L Вторичная регистрация
AA5532HM 15.04.2015 2000 Mazda 626 2.0 I 16V Серый, Бензин или газ, Седан, 2.0L Другое
20AI3294 03.04.2015 1993 Mazda 626 2.0 I 16V Красный, Хетчбек, 2.0L Снятие с учета
AT8410BE 13.03.2015 2001 Mazda 626 2.0 I 16V Бежевый, Хетчбек, 2.0L Вторичная регистрация
BT7129AX 28.02.2015 1994 Mazda 626 2.0 I 16V Белый, Хетчбек, 2.0L Вторичная регистрация
AE9686HC 27.01.2015 2002 Mazda 626 2.0 I 16V Синий, Седан, 2.0L Вторичная регистрация
07AH9973 30.12.2014 2001 Mazda 626 2.0 I 16V Зеленый, Седан, 2.0L Снятие с учета
AO9612BH 30.12.2014 2001 Mazda 626 2.0 I 16V Зеленый, Седан, 2.0L Вторичная регистрация
22AI6703 26.12.2014 1994 Mazda 626 2.0 I 16V Белый, Хетчбек, 2.0L Снятие с учета
AO7092AI 19.12.2014 1989 Mazda 626 2.0 I 16V Белый, Хетчбек, 2.0L Вторичная регистрация
AI2419EO 06.12.2014 1991 Mazda 626 2.0 I 16V Серый, Бензин или газ, Хетчбек, 2.0L Вторичная регистрация
04.12.2014 1996 Mazda 626 2.0 I 16V Серый, Хетчбек, Юрлицо, 2.0L Снятие с учета
BC2447BA 02.12.2014 1998 Mazda 626 2.0 I 16V Серый, Универсал, 2.0L Вторичная регистрация
BO7484AO 29.11.2014 1998 Mazda 626 2.0 I 16V Серый, Универсал, 2.0L Вторичная регистрация
AA0551MX 11.11.2014 1997 Mazda 626 2.0 I 16V Серый, Хетчбек, 2.0L Вторичная регистрация
AB4766CB 16.09.2014 1990 Mazda 626 2.0 I 16V Серый, Седан, 2.0L Вторичная регистрация
02AO3369 16.09.2014 1990 Mazda 626 2.0 I 16V Серый, Седан, 2.0L Снятие с учета
BI9949AH 11.09.2014 1998 Mazda 626 2.0 I 16V Синий, Седан, 2.0L Вторичная регистрация
BA2194AO 25.07.2014 1990 Mazda 626 2.0 I 16V Черный, Бензин или газ, Хетчбек, 2.0L Вторичная регистрация
CA0979AI 23.07.2014 1995 Mazda 626 2.0 I 16V Серый, Бензин или газ, Хетчбек, 2.0L Другое