| # | Поколение | Год | 0 - 100 км/ч | 0 - 200 км/ч | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arteon Shooting Brake R | 2020 | 4.9 | 18.6 | 
| 2 | Arteon R | 2020 | 4.9 | 19.0 | 
| 3 | Arteon Shooting Brake 2.0 TSI | 2020 | 5.2 | 20.6 | 
| 4 | Arteon 2.0 TSI 4Motion | 2018 | 5.2 | 21.6 | 
| 5 | Arteon | 2020 | 5.4 | 22.0 | 
| 6 | Arteon 2.0 TDI 4Motion | - | 6.0 | 28.5 | 
| 7 | Arteon Shooting Brake 2.0 TDI | 2020 | 7.2 | - | 
| 8 | Arteon 1.4 eHybrid | 2020 | 7.6 | - | 
| 9 | Arteon Shooting Brake 1.4 eHybrid | 2020 | 8.2 | - | 
| 10 | Arteon Shooting Brake 2.0 TDI | 2020 | 9.4 | - | 
| 11 | Arteon 2.0 TDI | 2017 | 9.8 | - | 
| Развернуть | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 9.4 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 35 м. | 
| Макс. скорость | 216 км/ч (134 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 1000 м. | 29.8 cек. | 
| Макс. скорость | 233 км/ч (145 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 5.2 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 20.6 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 34 м. | 
| 1/4 мили | 14.8 cек. (176.06 км/ч) | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 4.9 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 18.6 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 34 м. | 
| 200 км/ч - 0 | 144 м. | 
| 1/4 мили | 13.2 cек. | 
| Макс. скорость | 270 км/ч (168 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 4.9 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 19.0 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 35 м. | 
| 200 км/ч - 0 | 145 м. | 
| 1/4 мили | 14.2 cек. (179.92 км/ч) | 
| Макс. скорость | 270 км/ч (168 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 5.4 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 22.0 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 35 м. | 
| 1/4 мили | 14.7 cек. (154.5 км/ч) | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 7.2 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 33 м. | 
| 1/4 мили | 15.2 cек. | 
| Макс. скорость | 230 км/ч (143 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
       
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 7.6 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 36 м. | 
| Макс. скорость | 222 км/ч (138 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 8.2 cек. | 
| Макс. скорость | 222 км/ч (138 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 5.2 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 21.6 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 34 м. | 
| 1/4 мили | 13.7 cек. | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
       
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 9.8 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 37 м. | 
| Макс. скорость | 222 км/ч (138 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
       
              
               
          
         
        
        
       
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 6.0 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 28.5 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 33 м. | 
| 1/4 мили | 14.5 cек. | 
| 1000 м. | 28.3 cек. (198.0 км/ч) | 
| Макс. скорость | 245 км/ч (152 миль/ч) |