| # | Поколение | Год | 0 - 100 км/ч | 0 - 200 км/ч | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Octavia Combi RS 245 | 2017 | 6.4 | 22.7 | 
| 2 | Octavia RS Combi | 2013 | 6.4 | 24.8 | 
| 3 | Octavia RS Combi | 2021 | 6.4 | - | 
| 4 | Octavia RS 230 | 2015 | 6.7 | 23.6 | 
| 5 | Octavia RS Combi | 2019 | 6.7 | - | 
| 6 | Octavia RS | 2020 | 6.8 | 24.9 | 
| 7 | Octavia RS | 2020 | 6.8 | 24.9 | 
| 8 | Octavia RS iV | 2020 | 6.8 | 31.5 | 
| 9 | Octavia RS | 2013 | 6.8 | - | 
| 10 | Octavia RS | 2013 | 6.8 | - | 
| 11 | Octavia RS Combi 230 | - | 6.9 | - | 
| 12 | Octavia RS iV Combi | 2019 | 7.0 | - | 
| 13 | Octavia RS Combi TDI | 2020 | 7.1 | - | 
| 14 | Octavia RS | 2008 | 7.2 | - | 
| 15 | Octavia RS | 2008 | 7.2 | - | 
| 16 | Octavia RS | 2006 | 7.3 | 30.6 | 
| 17 | Octavia RS | 2006 | 7.3 | 30.6 | 
| 18 | Octavia RS TDI | - | 7.4 | - | 
| 19 | Octavia RS TDI Combi | - | 7.6 | 35.5 | 
| 20 | Octavia vRS | 2001 | 7.9 | - | 
| 21 | Octavia Combi RS 2.0 TDI | 2006 | 8.3 | - | 
| 22 | Octavia RS TDI | 2006 | 8.5 | - | 
| Развернуть | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 6.4 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 34 м. | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 7.1 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 34 м. | 
| 1/4 мили | 15.4 cек. | 
| Макс. скорость | 238 км/ч (148 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 6.8 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 24.9 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 35 м. | 
| 1/4 мили | 14.3 cек. | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 6.8 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 31.5 cек. | 
| Макс. скорость | 212 км/ч (132 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 6.8 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 24.9 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 35 м. | 
| 1/4 мили | 14.3 cек. | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 6.7 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 33 м. | 
| 1/4 мили | 15.0 cек. | 
| 1000 м. | 27.5 cек. | 
| Макс. скорость | 230 км/ч (143 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 7.0 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 35 м. | 
| 1/4 мили | 15.4 cек. | 
| Макс. скорость | 225 км/ч (140 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
       
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 6.4 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 22.7 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 34 м. | 
| 1/4 мили | 14.5 cек. | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 6.7 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 23.6 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 35 м. | 
| Макс. скорость | 249 км/ч (155 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 6.4 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 24.8 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 34 м. | 
| 1/4 мили | 14.8 cек. | 
| Макс. скорость | 244 км/ч (152 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 6.8 cек. | 
| Макс. скорость | 246 км/ч (153 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 6.8 cек. | 
| Макс. скорость | 246 км/ч (153 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 7.2 cек. | 
| Макс. скорость | 240 км/ч (149 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 7.2 cек. | 
| Макс. скорость | 240 км/ч (149 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 8.3 cек. | 
| 1/4 мили | 17.1 cек. (146.93 км/ч) | 
| Макс. скорость | 224 км/ч (139 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 8.5 cек. | 
| Макс. скорость | 225 км/ч (140 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 7.3 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 30.6 cек. | 
| 1/4 мили | 15.1 cек. | 
| 1000 м. | 29.2 cек. (197.0 км/ч) | 
| Макс. скорость | 240 км/ч (149 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 7.3 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 30.6 cек. | 
| 1/4 мили | 15.1 cек. | 
| 1000 м. | 29.2 cек. (197.0 км/ч) | 
| Макс. скорость | 240 км/ч (149 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 7.9 cек. | 
| Макс. скорость | 235 км/ч (146 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 6.9 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 36 м. | 
| Макс. скорость | 247 км/ч (153 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 7.6 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 35.5 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 34 м. | 
| 1/4 мили | 15.8 cек. | 
| Макс. скорость | 230 км/ч (143 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 7.4 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 36 м. | 
| 1/4 мили | 15.6 cек. | 
| Макс. скорость | 230 км/ч (143 миль/ч) |