| # | Поколение | Год | 0 - 100 км/ч | 0 - 200 км/ч | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MX-5 2.0 | 2018 | 6.3 | 29.3 | 
| 2 | MX-5 Mazdaspeed | 2005 | 6.4 | - | 
| 3 | MX-5 2.0 | 2015 | 6.8 | 34.7 | 
| 4 | MX-5 2.0 RF | 2018 | 6.8 | - | 
| 5 | MX-5 2.0 RF | 2018 | 6.9 | - | 
| 6 | MX-5 Grand Touring | 2009 | 7.5 | - | 
| 7 | MX-5 2.0 Roadster Coupe | 2006 | 7.7 | - | 
| 8 | MX-5 2.0 | 2005 | 7.8 | - | 
| 9 | MX-5 1.5 | 2015 | 8.1 | - | 
| 10 | MX-5 | - | 8.3 | - | 
| 11 | MX-5 1.8 | 2005 | 8.9 | - | 
| 12 | MX-5 1.6 | 1990 | 9.1 | - | 
| 13 | MX-5 1.8 MZR | 2005 | 9.3 | - | 
| 14 | MX-5 1.8 | 1996 | 10.6 | - | 
| Развернуть | 
/image.jpg) 
              
              /image.jpg) 
          
        /image.jpg) 
        
        
      /image.jpg) 
              
              /image.jpg) 
          
        /image.jpg) 
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 6.3 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 29.3 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 35 м. | 
| 200 км/ч - 0 | 140 м. | 
| 1/4 мили | 14.4 cек. (95.43 км/ч) | 
| 1000 м. | 26.7 cек. (194.0 км/ч) | 
| Макс. скорость | 233 км/ч (145 миль/ч) | 
/image.jpg) 
              
              /image.jpg) 
          
        /image.jpg) 
        
        
      /image.jpg) 
              
              /image.jpg) 
          
        /image.jpg) 
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 6.9 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 34 м. | 
| 1/4 мили | 15.4 cек. | 
| Макс. скорость | 215 км/ч (134 миль/ч) | 
/image.jpg) 
              
              /image.jpg) 
          
        /image.jpg) 
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 6.8 cек. | 
| Макс. скорость | 220 км/ч (137 миль/ч) | 
/image.jpg) 
              
              /image.jpg) 
          
        /image.jpg) 
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 8.1 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 36 м. | 
| 1/4 мили | 15.7 cек. (141.94 км/ч) | 
| 1000 м. | 29.1 cек. (176.0 км/ч) | 
| Макс. скорость | 204 км/ч (127 миль/ч) | 
/image.jpg) 
              
              /image.jpg) 
          
        /image.jpg) 
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 6.8 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 34.7 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 35 м. | 
| 200 км/ч - 0 | 141 м. | 
| 1/4 мили | 14.5 cек. (151.6 км/ч) | 
| 1000 м. | 28.0 cек. (184.0 км/ч) | 
| Макс. скорость | 214 км/ч (133 миль/ч) | 
 Рестайлинг/image.jpg) 
              
               Рестайлинг/image.jpg) 
          
         Рестайлинг/image.jpg) 
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 7.5 cек. | 
| 1/4 мили | 14.9 cек. (145.97 км/ч) | 
| Макс. скорость | 212 км/ч (132 миль/ч) | 
/image.jpg) 
              
              /image.jpg) 
          
        /image.jpg) 
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 7.7 cек. | 
| 1/4 мили | 15.6 cек. | 
| Макс. скорость | 218 км/ч (135 миль/ч) | 
/image.jpg) 
              
              /image.jpg) 
          
        /image.jpg) 
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 7.8 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 37 м. | 
| 1/4 мили | 15.8 cек. | 
| Макс. скорость | 215 км/ч (134 миль/ч) | 
/image.jpg) 
              
              /image.jpg) 
          
        /image.jpg) 
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 8.9 cек. | 
| Макс. скорость | 198 км/ч (123 миль/ч) | 
/image.jpg) 
              
              /image.jpg) 
          
        /image.jpg) 
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 9.3 cек. | 
| Макс. скорость | 200 км/ч (124 миль/ч) | 
/image.jpg) 
              
              /image.jpg) 
          
        /image.jpg) 
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 6.4 cек. | 
| 1/4 мили | 15.2 cек. (146.93 км/ч) | 
| Макс. скорость | 213 км/ч (132 миль/ч) | 
 Рестайлинг/image.jpg) 
              
               Рестайлинг/image.jpg) 
          
         Рестайлинг/image.jpg) 
        
        
          | Макс. скорость | 195 км/ч (121 миль/ч) | 
/image.jpg) 
              
              /image.jpg) 
          
        /image.jpg) 
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 10.6 cек. | 
| Макс. скорость | 187 км/ч (116 миль/ч) | 
/image.jpg) 
              
              /image.jpg) 
          
        /image.jpg) 
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 9.1 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 52 м. | 
| 1/4 мили | 18.1 cек. (140.98 км/ч) | 
| Макс. скорость | 187 км/ч (116 миль/ч) | 
/image.jpg) 
              
              /image.jpg) 
          
        /image.jpg) 
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 8.3 cек. | 
| Макс. скорость | 205 км/ч (127 миль/ч) | 
/image.jpg) 
              
              /image.jpg) 
          
        /image.jpg)