Проверка авто по номеру и VIN

Kia Stonic

  • Авто в Украине: 1 732 (регистраций: 3 342)
  • Новых авто: в 2026 - 3, в 2025 - 28, в 2024 - 13, в 2023 - 12, в 2022 - 67, в 2021 - 639, в 2020 - 414, в 2019 - 293, в 2018 - 251, в 2017 - 12, в 2016 - 0
  • Выпускается с 2017 года
  • Цена: ≈ 17238$
Номер Регистрация Модель Приметы Операция
KA7557OP 27.02.2026 2020 Белый, Универсал, 1.4L Другое
KA7557OP 26.02.2026 2020 Белый, Универсал, 1.4L Другое
BC1322KB 26.02.2026 2019 Серый, Универсал, 1.4L Другое
AI8623TH 25.02.2026 2020 Синий, Универсал, 1.4L Другое
BX1687CT 25.02.2026 2020 Желтый, Хетчбек, 1.4L Другое
KA9361CT 25.02.2026 2020 Желтый, Универсал, Юрлицо, 1.4L Другое
KA9014PX 24.02.2026 2019 Серый, Универсал, 1.4L Другое
KA9794AM 23.02.2026 2020 Белый, Универсал, 1.4L Другое
BC3471KX 22.02.2026 2020 Серый, Универсал, 1.4L Другое
KA1384PP 21.02.2026 2024 Красный, Универсал, 1.0L Другое
BH7875TP 21.02.2026 2020 Красный, Универсал, 1.4L Другое
CA1151IC 21.02.2026 2020 Красный, Универсал, 1.4L Другое
BC5409XE 19.02.2026 2024 Синий, Универсал, Юрлицо, 1.0L Другое
16BP2799 19.02.2026 2020 Серый, Универсал, Юрлицо, 1.4L Другое
16BP2799 17.02.2026 2020 Серый, Универсал, 1.4L Другое
CB8964EB 17.02.2026 2020 Белый, Универсал, 1.4L Другое
AP7879IC 17.02.2026 2020 Серый, Универсал, 1.4L Другое
AA2774TX 16.02.2026 2018 Желтый, Универсал, 1.4L Другое
KA5331CP 15.02.2026 2020 Серый, Универсал, 1.4L Другое
BC2030XC 13.02.2026 2019 Серый, Универсал, 1.4L Вторичная регистрация