| # | Поколение | Год | 0 - 100 км/ч | 0 - 200 км/ч | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | F-Type SVR | 2016 | 3.6 | 11.8 | 
| 2 | F-Type R Convertible AWD | 2015 | 3.6 | 12.2 | 
| 3 | F-Type R | 2019 | 3.6 | 12.8 | 
| 4 | F-type R AWD | 2015 | 3.7 | 12.3 | 
| 5 | F-Type R Coupe | 2014 | 3.8 | 12.4 | 
| 6 | F-Type V8 S | 2013 | 4.2 | 13.6 | 
| 7 | F-Type P450 | 2020 | 4.5 | 15.2 | 
| 8 | F-Type P450 Convertible | 2020 | 4.6 | 15.1 | 
| 9 | F-Type 400 Sport | 2017 | 4.7 | 17.5 | 
| 10 | F-Type S Coupe | 2014 | 4.8 | 19.4 | 
| 11 | F-Type V6 S | 2013 | 4.9 | 18.1 | 
| 12 | F-Type V6 | 2013 | 5.3 | - | 
| 13 | F-Type P300 | 2018 | 5.6 | 22.5 | 
| 14 | F-Type P300 | 2019 | 5.8 | 25.1 | 
| 15 | F-Type P300 Convertible | 2017 | 6.0 | - | 
| Развернуть | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 4.5 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 15.2 cек. | 
| 0 - 250 км/ч | 27.8 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 35 м. | 
| 200 км/ч - 0 | 139 м. | 
| 1/4 мили | 12.7 cек. | 
| Макс. скорость | 285 км/ч (177 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 4.6 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 15.1 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 39 м. | 
| 200 км/ч - 0 | 147 м. | 
| 1/4 мили | 12.7 cек. (184.59 км/ч) | 
| 1000 м. | 22.9 cек. (235.8 км/ч) | 
| Макс. скорость | 286 км/ч (178 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 3.6 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 12.8 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 31 м. | 
| 200 км/ч - 0 | 139 м. | 
| 1/4 мили | 11.6 cек. (197.14 км/ч) | 
| 1000 м. | 21.1 cек. (252.6 км/ч) | 
| Макс. скорость | 300 км/ч (186 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 5.8 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 25.1 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 36 м. | 
| 1/4 мили | 13.3 cек. | 
| 1000 м. | 25.2 cек. | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 5.6 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 22.5 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 33 м. | 
| 200 км/ч - 0 | 139 м. | 
| 1/4 мили | 14.1 cек. | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 1/4 мили | 11.7 cек. (196.34 км/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 4.7 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 17.5 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 34 м. | 
| 200 км/ч - 0 | 133 м. | 
| 1/4 мили | 13.3 cек. | 
| Макс. скорость | 275 км/ч (171 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 6.0 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 38 м. | 
| 200 км/ч - 0 | 140 м. | 
| 1/4 мили | 14.2 cек. | 
| 1000 м. | 26.0 cек. | 
| Макс. скорость | 254 км/ч (158 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
       
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 3.6 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 11.8 cек. | 
| 0 - 250 км/ч | 20.5 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 32 м. | 
| 200 км/ч - 0 | 127 м. | 
| 1/4 мили | 11.2 cек. (203.26 км/ч) | 
| 1000 м. | 21.0 cек. | 
| Макс. скорость | 323 км/ч (201 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 3.6 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 12.2 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 33 м. | 
| 200 км/ч - 0 | 137 м. | 
| 1/4 мили | 11.7 cек. | 
| Макс. скорость | 300 км/ч (186 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 3.7 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 12.3 cек. | 
| 0 - 250 км/ч | 22.1 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 33 м. | 
| 200 км/ч - 0 | 137 м. | 
| 1/4 мили | 11.6 cек. (195.53 км/ч) | 
| 1000 м. | 21.9 cек. (247.0 км/ч) | 
| Макс. скорость | 300 км/ч (186 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 3.8 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 12.4 cек. | 
| 0 - 250 км/ч | 21.3 cек. | 
| 1/4 мили | 11.7 cек. (196.98 км/ч) | 
| 1000 м. | 21.2 cек. | 
| Макс. скорость | 317 км/ч (197 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
       
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 4.8 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 19.4 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 35 м. | 
| 1/4 мили | 13.4 cек. (168.98 км/ч) | 
| Макс. скорость | 275 км/ч (171 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 5.3 cек. | 
| Макс. скорость | 260 км/ч (162 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 4.9 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 18.1 cек. | 
| 1/4 мили | 12.7 cек. (177.03 км/ч) | 
| Макс. скорость | 275 км/ч (171 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 4.2 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 13.6 cек. | 
| 1/4 мили | 11.6 cек. (196.98 км/ч) | 
| Макс. скорость | 300 км/ч (186 миль/ч) |