| # | Поколение | Год | 0 - 100 км/ч | 0 - 200 км/ч | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | C4 Cactus 1.6 THP | 2021 | 9.3 | - | 
| 2 | C4 Cactus PureTech 130 | 2018 | 9.7 | - | 
| 3 | C4 Cactus PrueTech 110 | - | 9.9 | - | 
| 4 | C4 Cactus PureTech 110 | 2018 | 10.6 | - | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 9.3 cек. | 
| 1/4 мили | 16.9 cек. | 
| 1000 м. | 30.1 cек. | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 10.6 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 39 м. | 
| 1000 м. | 33.1 cек. | 
| Макс. скорость | 188 км/ч (117 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 9.7 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 36 м. | 
| Макс. скорость | 193 км/ч (120 миль/ч) | 
 
              
               
          
         
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 9.9 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 36 м. | 
| Макс. скорость | 190 км/ч (118 миль/ч) |