| # | Поколение | Год | 0 - 100 км/ч | 0 - 200 км/ч | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | S4 | 2016 | 4.6 | 17.6 | 
| 2 | S4 TDI | 2019 | 4.6 | 17.8 | 
| 3 | S4 | 2012 | 4.7 | 17.5 | 
| 4 | S4 Avant | 2016 | 4.7 | 17.5 | 
| 5 | S4 Avant TDI | 2019 | 4.8 | 19.4 | 
| 6 | S4 | 2009 | 4.9 | 17.5 | 
| 7 | S4 Avant | 2012 | 5.0 | - | 
| 8 | S4 Avant | 2009 | 5.2 | 19.6 | 
| 9 | S4 | 2004 | 5.5 | 20.6 | 
| 10 | S4 Avant | 2003 | 5.6 | 21.1 | 
| 11 | S4 Avant | 2006 | 5.6 | 22.1 | 
| 12 | S4 | 1997 | 5.6 | 25.2 | 
| 13 | S4 | 2006 | 5.6 | - | 
| 14 | S4 Cabrio | 2004 | 5.8 | 21.4 | 
| 15 | S4 4.2 Avant | 1993 | 6.6 | - | 
| 16 | S4 2.2 | 1991 | 6.8 | 36.6 | 
| Развернуть | 
              
              
          
        
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 4.6 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 17.8 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 34 м. | 
| 200 км/ч - 0 | 141 м. | 
| 1/4 мили | 13.1 cек. | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
              
              
          
        
        
        
          | 1/4 мили | 12.8 cек. (173.81 км/ч) | 
| Макс. скорость | 249 км/ч (155 миль/ч) | 
              
              
          
        
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 4.8 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 19.4 cек. | 
| 0 - 250 км/ч | 35.9 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 34 м. | 
| 200 км/ч - 0 | 143 м. | 
| 1/4 мили | 13.3 cек. | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
              
              
          
        
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 4.7 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 17.5 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 34 м. | 
| 1/4 мили | 13.3 cек. | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
              
              
          
        
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 4.6 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 17.6 cек. | 
| 100 км/ч - 0 | 33 м. | 
| 200 км/ч - 0 | 142 м. | 
| 1/4 мили | 13.0 cек. | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
              
              
          
        
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 4.7 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 17.5 cек. | 
| 1/4 мили | 13.2 cек. | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
              
              
          
        
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 5.0 cек. | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
              
              
          
        
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 4.9 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 17.5 cек. | 
| 1/4 мили | 12.9 cек. | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
              
              
          
        
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 5.2 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 19.6 cек. | 
| 1/4 мили | 13.6 cек. | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
              
              
          
        
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 5.6 cек. | 
| 1/4 мили | 13.7 cек. | 
| 1000 м. | 25.9 cек. | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
              
              
          
        
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 5.6 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 22.1 cек. | 
| 1/4 мили | 15.0 cек. (173.97 км/ч) | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
              
              
          
        
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 5.5 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 20.6 cек. | 
| 1/4 мили | 13.4 cек. | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
              
              
          
        
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 5.8 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 21.4 cек. | 
| 1/4 мили | 15.0 cек. (173.97 км/ч) | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
              
              
          
        
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 5.6 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 21.1 cек. | 
| 1/4 мили | 14.8 cек. (174.94 км/ч) | 
| Макс. скорость | 250 км/ч (155 миль/ч) | 
              
              
          
        
        
        
          | 0 - 100 км/ч | 5.6 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 25.2 cек. | 
| 1/4 мили | 14.1 cек. | 
| Макс. скорость | 253 км/ч (157 миль/ч) | 
| 0 - 100 км/ч | 6.6 cек. | 
| Макс. скорость | 247 км/ч (153 миль/ч) | 
| 0 - 100 км/ч | 6.8 cек. | 
| 0 - 200 км/ч | 36.6 cек. | 
| 1/4 мили | 14.9 cек. (151.28 км/ч) | 
| 1000 м. | 30.3 cек. (191.0 км/ч) | 
| Макс. скорость | 244 км/ч (152 миль/ч) |