Проверка авто по номеру и VIN

Номер Регистрация Модель Приметы Операция
BB0728AB 19.10.2019 2003 Yamaha RJ02 Синий, Мотоцикл, 0.6L Вторичная регистрация
BB3566AA 11.11.2017 2003 Yamaha RJ02 Синий, Мотоцикл, 0.6L Вторичная регистрация
AT5588AA 31.08.2016 2003 Yamaha RJ02 Серый, Мотоцикл, 0.6L Первичная регистрация
BI2957AB 03.03.2021 2002 Yamaha RJ02 Серый, Мотоцикл, 0.6L Вторичная регистрация
AE4446AC 07.10.2020 2002 Yamaha RJ02 Серый, Мотоцикл, 0.6L Вторичная регистрация
AH6997AB 08.01.2020 2002 Yamaha RJ02 Черный, Мотоцикл, 0.6L Вторичная регистрация
AE0243AC 26.06.2019 2002 Yamaha RJ02 Серый, Мотоцикл, 0.6L Вторичная регистрация
CA8310AA 11.05.2019 2002 Yamaha RJ02 Серый, Мотоцикл, 0.6L Вторичная регистрация
AI4817AB 20.03.2019 2002 Yamaha RJ02 Синий, Мотоцикл, 0.6L Вторичная регистрация
AE1297AC 18.10.2018 2002 Yamaha RJ02 Серый, Мотоцикл, 0.6L Вторичная регистрация
CA7561AA 26.07.2018 2002 Yamaha RJ02 Серый, Мотоцикл, 0.6L Вторичная регистрация
CA2030AB 11.04.2018 2002 Yamaha RJ02 Синий, Мотоцикл, 0.6L Вторичная регистрация
AE5397AB 02.08.2017 2002 Yamaha RJ02 Желтый, Мотоцикл, 0.6L Другое
AE7153AB 27.06.2017 2002 Yamaha RJ02 Синий, Мотоцикл, 0.6L Вторичная регистрация
AE7388AB 27.04.2017 2002 Yamaha RJ02 Серый, Мотоцикл, 0.6L Вторичная регистрация
AP5444AA 06.04.2017 2002 Yamaha RJ02 Синий, Мотоцикл, 0.6L Вторичная регистрация
CA2030AB 17.03.2017 2002 Yamaha RJ02 Синий, Мотоцикл, 0.6L Первичная регистрация
AT5638AA 07.09.2016 2002 Yamaha RJ02 Серый, Мотоцикл, 0.6L Первичная регистрация
CA3749AA 15.04.2016 2002 Yamaha RJ02 Желтый, Неопределенное, Мотоцикл, 0.6L Вторичная регистрация
AH6997AB 08.04.2016 2002 Yamaha RJ02 Черный, Мотоцикл, 0.6L Первичная регистрация