Проверка авто по номеру и VIN

Renault 9

  • Авто в Украине: 1 (регистраций: 322)
  • Новых авто: в 2024 - 0, в 2023 - 0, в 2022 - 0, в 2021 - 0, в 2020 - 0, в 2019 - 0, в 2018 - 0, в 2017 - 1, в 2016 - 0
  • Выпускалась с 1981 по 1989 год
Номер Регистрация Модель Приметы Операция
15AO4476 22.06.2018 1995 Renault 9 Белый, Седан, 1.4L Снятие с учета
BE7247CE 22.06.2018 1995 Renault 9 Белый, Бензин или газ, Седан, 1.4L Вторичная регистрация
BT7317BK 23.06.2017 1995 Renault 9 Красный, Бензин или газ, Седан, 1.4L Вторичная регистрация
21.03.2017 1995 Renault 9 Белый, Седан, 1.3L Снятие с учета
BB3795CT 18.03.2017 1995 Renault 9 Красный, Седан, 1.4L Вторичная регистрация
11IB9849 26.10.2016 1995 Renault 9 Красный, Седан, Юрлицо, 1.4L Снятие с учета
BB4734BC 16.12.2015 1995 Renault 9 Красный, Седан, 1.4L Вторичная регистрация
BH6325EO 30.04.2015 1995 Renault 9 Красный, Седан, 1.4L Вторичная регистрация
BH6325EO 31.03.2015 1995 Renault 9 Красный, Хетчбек, 1.4L Другое
BH5898CE 15.07.2014 1995 Renault 9 Синий, Седан, 1.4L Вторичная регистрация
AA6096IE 20.06.2014 1995 Renault 9 Красный, Седан, Юрлицо, 1.4L Вторичная регистрация
BH5898CE 23.04.2014 1995 Renault 9 Синий, Седан, 1.4L Другое
BH5898CE 23.04.2014 1995 Renault 9 Синий, Седан, 1.4L Другое
04BH7860 12.04.2014 1995 Renault 9 Синий, Седан, 1.4L Снятие с учета
BE4508BI 12.11.2013 1995 Renault 9 Красный, Юрлицо, 1.4L Вторичная регистрация
BE9298BH 21.08.2013 1995 Renault 9 Белый, Седан, 1.4L Вторичная регистрация
15AI9869 20.08.2013 1995 Renault 9 Белый, Седан, 1.4L Снятие с учета
CH8929AE 16.08.2013 1995 Renault 9 GTX Белый, Седан, 1.4L Вторичная регистрация
27AE0847 14.08.2013 1995 Renault 9 GTX Белый, Седан, 1.4L Снятие с учета
AH3017OB 04.08.2020 1991 Renault 9 Синий, Седан, 1.4L Вторичная регистрация